Цены / Радио
Скачать прайс-лист «Авторадио-Брянск» (45 кб)
Время выхода рекламных блоков 15-я и 45-я минута каждого часа.
| Время выхода |
Стоимость руб./сек. «Авторадио - Брянск» |
|---|---|
| 7:00 - 8:00 | 18 |
| 8:00 - 09:30 | 24 |
| 9:30 - 10:00 | 22 |
| 10:00 - 12:00 | 18 |
| 12:00 – 14:00 | 22 |
| 14:00 – 16:00 | 18 |
| 16:00 - 17:00 | 22 |
| 17:00 - 19:00 | 24 |
| 19:00 - 21:00 | 18 |
| 21:00 - 24:00 | 10 |
Объёмные скидки
| Стоимость услуг (руб.) | Скидка (%) |
|---|---|
| Свыше 10000 | 5 |
| Свыше 15 000 | 10 |
| Свыше 20 000 | 15 |
| Свыше 25 000 | 20 |
| Свыше 30 000 | 25 |
| Свыше 40 000 | 30 |
Коэффициенты
| Позиционирование в рекламном блоке | 1,2 |
| С 01.11 по 30.11 | 1,1 |
| С 01.12 по 31.12 | 1,2 |
В г.Унеча — 105,70 FM, в г.Новозыбков — 88,30 FM, г.Трубчевск — 102,40 FM, г.Дубровка — 88,50 FM, Севск — 102,20 FM
Скачать прайс-лист «Авторадио - Дебрянск» (36 кб)
|
|
Скачать прайс-лист «Радио Бит – Брянск» (63 кб)
Время выхода рекламных блоков 10-я и 40-я минута каждого часа.
|
|
Скачатьпрайс-лист «Русское радио Брянск» (348 кб)
Стоимость проката рекламных аудиороликов (за 1 секунду, руб.)
| радиостанция / ВРЕМЯ «Русского радио Брянск» | 7:00 – 11:00 | 11:00 – 17:30 | 17:30 – 20:00 | 20:00 – 23:00 | 23:00 – 7:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| (20-ая, минута каждого часа) | 30 | 20 | 30 | 10 | 5 |
| (50-ая, минута каждого часа) | 30 | 20 | 30 | 10 | 5 |
Стоимость проката рекламных аудиоматериалов, хронометраж более 1 мин (за 1 мин, руб.):
| радиостанция / ВРЕМЯ (50-ая минута каждого часа) | 7:00 – 10:00 | 10:00 – 16:00 | 16:00 – 19:00 | 19:00 – 23:00 | 23:00 – 7:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| «Русское радио Брянск»(20-ая, минута каждого часа) | 1500 | 1200 | 1500 | 600 | 300 |
| Стоимость рекламных услуг: | Скидка |
|---|---|
| 5 000 руб. | 5% |
| 10 000 руб. | 10% |
| 15 000 руб. | 15% |
| 20 000 руб. | 20% |
| 30 000 руб. | 25% |
| 50 000 руб. и более | 40% |
Наценки
| *Позиционирование в рекламном блоке (первая позиция) | + 20 процентов | |
| *Позиционирование в рекламном блоке (последняя позиция) | + 10 процентов | |
| *При покупке спонсорства менее чем на 30 дней | + 20 процентов | |
| Сезонный коэффициент | Месяц | Kоэффициент |
|---|---|---|
| март | 1,1 | |
| август | 1,1 | |
| ноябрь | 1,15 | |
| декабрь | 1,2 | |
Рекламные материалы размещаются в эфире при условии 100 процентной предварительной оплаты. Цены указаны с учетом НДС. НДС — 18%.
Скачать прайс-лист «Европа+ Брянск» (82 кб)
|
|
Скачать прайс-лист «Радио Бит – Брянск» (63 кб)
Время выхода рекламных блоков 10-я и 40-я минута каждого часа.
|
|
Скачать прайс-лист «Губерния-FM Брянск» (66 кб)
Время выхода рекламных блоков 22-я и 45-я минута каждого часа.
|
|
Скачать прайс-лист «Чистые ключи Брянск» (90 кб)
Время выхода рекламных блоков 21-я и 41-я минута каждого часа.
| Виды рекламных услуг | Стоимость |
|---|---|
| Стоимость 1 секунды рекламного времени | 22 руб. |
| Создание рекламно-информационного аудио ролика | 500 руб. |
| Создание рекламного игрового или музыкального аудио ролика | от 1000 руб. |
| Заказ песни в эфире. Количество не ограничено. Стоимость одной песни (с понедельника по четверг) | 200 руб. |
| Стоимость одной песни в пятницу — воскресенье и праздничные дни | 250 руб. |
| Информация в выпуске новостей до 7 строк (редакторская правка допускается). Один выход | 400 руб. |
| Имидж-реклама предприятия, руководителя, товара | Договорная |
| Стоимость услуг (руб.): | Скидка |
|---|---|
| 3 500 руб. | 3% |
| 5 000 руб. | 5% |
| 7 000 руб. | 10% |
| 10 000 руб. | 15% |
| 15 000 руб. | 20% |
| 20 000 руб. | 25% |
| 25 000 руб. | 30% |
| 35 000 руб. | 35% |
Скачать прайс-лист «Юмор ФМ – Брянск» (90 кб)
Время выхода рекламных блоков 21-я и 41-я минута каждого часа.
|
|
Стоимость изготовления рекламных материалов (независимо от времени звучания)
| Вид аудио-спота | Срок изготовления | Стоимость изготовления | Стоимость изменения |
|---|---|---|---|
| Информационный спот — утвержденный текст, музыкальное сопровождение, один голос. | 3 дня | 1000 руб | 500 руб |
| Информационно-музыкальный спот — утвержденный текст, музыкальное сопровождение, один или два голоса, эффекты. | 3 дня | 2000 руб | 1000 руб |
| Игровой спот — оригинальный сценарий, музыкальное оформление, один или два голоса, эффекты. | 7 дней | 3000 руб | 1000 руб |
| Разработка и изготовление фирменной отбивки — музыкального слогана, для использования в формате авторских программ или в процессе изготовления видео-рекламы. | 14 дней | от 5000 руб | 2500 руб |
| Рекламная песня — возможность изготовления фирменных матриц для размещения в них конкретной информации. | 20 дней | от 5000 руб | 2500 руб |




